Bandiera rossa a Indianapolis: tutti nei box a sei giri dalla fine con Rossi in testa su Hayden, Lorenzo e Stoner. Sul circuito pioggia e vento fortissimo: la direzione di gara decreta il successo di Valentino che a Motegi potrebbe festeggiare l'8° mondiale. Annullata la gara della 250
INDIANAPOLIS (Stati Uniti), 14 settembre 2008 - Valentino Rossi ha vinto il Gp degli Stati Uniti ed è a un passo dall'ottavo titolo mondiale. Gara sospesa per la pioggia a sei giri dalla fine e vittoria assegnata al Dottore, in testa al momento dell'interruzione davanti ad Hayden, Lorenzo e Stoner. Tra due settimane a Motegi, in Giappone, Rossi (ora a +87 sull'australiano) potrebbe cogliere l'ottavo titolo della sua carriera, il sesto nella classe regina: per farlo potrà anche arrivare dietro alla Ducati di Stoner. Con Indy il pesarese ha vinto su tutte le piste dove ha corso ed è il pilota con più gare vinte nella classe regina del Motomondiale: 69, più di Giacomo Agostini.
DUELLO - Dopo una partenza non brillante di Rossi, che scattava dalla pole, la lotta per il primo posto si è presto trasformata in un duello tra il leader del Mondiale e Nicky Hayden. Il primo sorpasso di Rossi a 15 giri dalla fine, poi sotto una pioggia più forte, il vantaggio aumenta: da 3 secondi sull'americano a 6 nel giro di due tornate. Poi l'interruzione e la decisione di non riprendere la corsa per le condizioni meteo proibitive.
CIAO IKE - Il maltempo ha dominato l'avvicinamento alla 14ª prova del Mondiale. Annullata la 250 (inizialmente posticipata), i piloti hanno scelto di schierarsi nonostante le minacce di ieri ("Non correremo con il maltempo" aveva annunciato Valentino Rossi). Gli organizzatori americani hanno salvato il Gp con idrovore e grossi ventilatori in grado di soffiar via l'acqua dal tracciato.
IN 125 - Nicolas Terol, in sella all'Aprilia del team Jack&Joned WRB ha vinto il Gran Premio di Indianapolis della classe 125. Il pilota spagnolo, al suo primo successo, ha prevalso in una gara interrotta al 17° dei 23 giri previsti per l'arrivo della pioggia. Classifica al giro precedente con Espargaro (Derbi), secondo. Sul terzo gradino del podio il tedesco Stefan Bradl, mentre quarto è l'inglese Scott Redding, davanti al tedesco Sandro Cortese, tutti su Aprilia. Simone Corsi, ottavo con l'altra moto del team Jack & Joned WRB, guadagna qualche punto sul leader del mondiale, il francese Mike Di Meglio, decimo in sella alla Derbi.
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Race Classification
Pos. | Rider | Nation | Team | Total time |
---|---|---|---|---|
1 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 37'20.095 |
2 | N. HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 5.972 |
3 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 7.858 |
4 | C. STONER | AUS | Ducati Team | + 28.162 |
5 | A. DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 28.824 |
6 | B. SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | + 29.645 |
7 | S. GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 36.223 |
8 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 37.258 |
9 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 38.442 |
10 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 42.437 |
11 | A. WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | + 47.179 |
12 | T. ELIAS | SPA | Alice Team | + 55.962 |
13 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 57.366 |
14 | J. HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | + 58.353 |
15 | C. EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | + 1'00.613 |
16 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1'05.620 |
17 | S. NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 1'05.854 |
18 | J. TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | + 1'07.968 |
19 | M. MELANDRI | ITA | Ducati Team | + 1'21.023 |
World Championship
Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 287 |
2 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 200 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 193 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 156 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | 129 |
6 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 117 |
7 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | 109 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | 104 |
9 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | 87 |
10 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | 86 |
11 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 86 |
12 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 85 |
13 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | 56 |
14 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 55 |
15 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Team | 48 |
16 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 43 |
17 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | 41 |
18 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | 41 |
19 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | 20 |
20 | Jamie HACKING | USA | Kawasaki Racing Team | 5 |
21 | Tadayuki OKADA | JPN | Repsol Honda Team | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento