<data:blog.pageTitle/> Video highlights football calcio serie a champions league bundesliga premier league liga formula 1 moto gp & more

domenica 12 ottobre 2008

VIDEO: F1 FUJI GP 2008 HIGHLIGHTS ( JAPAN )

Pos Pilota Naz. Team Tempo Giro veloce Griglia
1 Fernando Alonso Spa Renault 1:30:21.892 1:19.101 4
2 Robert Kubica Pol BMW Sauber +5.200 1:19.292 6
3 Kimi Raikkonen Fin Ferrari +6.400 1:18.995 2
4 Nelson Piquet Jr Bra Renault +20.500 1:19.199 12
5 Jarno Trulli Ita Toyota +23.700 1:19.524 7
6 Sebastian Vettel Ger Toro Rosso +39.200 1:19.617 9
7 Felipe Massa Bra Ferrari +46.100 1:18.426 5
8 Mark Webber Aus Red Bull Racing +50.800 1:19.820 13
9 Nick Heidfeld Ger BMW Sauber +54.100 1:19.461 16
10 Sebastien Bourdais Fra Toro Rosso +59.000 1:19.262 10
11 Nico Rosberg Ger Williams +62.000 1:19.531 15
12 Lewis Hamilton GB McLaren +78.900 1:19.560 1
13 Rubens Barrichello Bra Honda +1 lap 1:20.575 17
14 Jenson Button GB Honda +1 lap 1:20.849 18
15 Kazuki Nakajima Gia Williams +1 lap 1:20.364 14
16 Giancarlo Fisichella Ita Force India Ritirato 1:21.577 20
17 Heikki Kovalainen Fin McLaren Motore 1:19.258 3
18 Adrian Sutil Ger Force India Ruote 1:21.189 19
19 Timo Glock Ger Toyota Ritirato 1:20.254 8
20 David Coulthard Sco Red Bull Racing Incidente 11

6 commenti: