Domenica 31 Maggio 2009 Risultato finale Oreste Granillo
1 -
1
Reggina
- Stuani 44’ (rig.)
Siena
- Maccarone 76’V
|
| Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | 45:41.894 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 45:42.895 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 45:43.970 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | 45:44.023 |
| 5 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 45:45.168 |
| 6 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 46:06.345 |
| 7 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 46:07.515 |
| 8 | Randy De Puniet | Honda LCR | 46:07.940 |
| 9 | Niccolo Canepa | Ducati Pramac | 46:13.709 |
| 10 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 46:16.708 |
| 11 | Marco Melandri | Kawasaki Hayate | 46:16.984 |
| 12 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | 46:21.016 |
| 13 | Mika Kallio | Ducati Pramac | 46:34.356 |
| 14 | Antonio Elias | Honda Gresini | 46:34.372 |
| 15 | Alex De Angelis | Honda Gresini | 47:03.967 |
1 -
2 | P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 47:52.678 |
| 2 | Marco Melandri | Kawasaki Hayate | 48:10.288 |
| 3 | Daniel Pedrosa | Honda HRC | 48:12.571 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | 48:13.133 |
| 5 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | 48:23.217 |
| 6 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 48:30.140 |
| 7 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 48:32.869 |
| 8 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 48:38.099 |
| 9 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 48:42.985 |
| 10 | Antonio Elias | Honda Gresini | 48:45.896 |
| 11 | Alex De Angelis | Honda Gresini | 48:46.228 |
| 12 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | 48:49.325 |
| 13 | Yuki Takahashi | Honda Scot | 48:49.366 |
| 14 | Randy De Puniet | Honda LCR | 49:03.977 |
| 15 | Niccolo Canepa | Ducati Pramac | 49:08.063 |
| 16 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 49:28.685 |
4 -
3
2 -
2 -
2 -
0
2 -
2
2 -
2 -
1 -
2