| P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 42:14.611 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 42:19.979 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | 42:37.724 |
| 4 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 42:43.725 |
| 5 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 42:48.216 |
| 6 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 42:53.958 |
| 7 | Randy De Puniet | Honda LCR | 42:54.154 |
| 8 | Antonio Elias | Honda Gresini | 42:54.385 |
| 9 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | 42:54.434 |
| 10 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 42:55.284 |
| 11 | Alex De Angelis | Honda Gresini | 43:00.621 |
| 12 | Marco Melandri | Kawasaki Hayate | 43:12.388 |
| 13 | Sete Gibernau | Ducati Onde 2000 | 43:19.977 |
| 14 | Niccolo Canepa | Ducati Pramac | 43:24.508 |
| 15 | Yuki Takahashi | Honda Scot | 43:24.541 |
| 16 | Gabor Talmacsi | Balaton Racing Team 250cc | 43:39.710 |
Nessun commento:
Posta un commento