Monday June 29, 2009 Finished
4 - 0
Germany U21
- Castro 23’
- Özil 48’
- Wagner 79’, 84’
England U21
1-0
2-0
3-0
4-0
3 -
2 | P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 42:14.611 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 42:19.979 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | 42:37.724 |
| 4 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 42:43.725 |
| 5 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 42:48.216 |
| 6 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 42:53.958 |
| 7 | Randy De Puniet | Honda LCR | 42:54.154 |
| 8 | Antonio Elias | Honda Gresini | 42:54.385 |
| 9 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | 42:54.434 |
| 10 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 42:55.284 |
| 11 | Alex De Angelis | Honda Gresini | 43:00.621 |
| 12 | Marco Melandri | Kawasaki Hayate | 43:12.388 |
| 13 | Sete Gibernau | Ducati Onde 2000 | 43:19.977 |
| 14 | Niccolo Canepa | Ducati Pramac | 43:24.508 |
| 15 | Yuki Takahashi | Honda Scot | 43:24.541 |
| 16 | Gabor Talmacsi | Balaton Racing Team 250cc | 43:39.710 |
1 -
0
0 -
3 | P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22:49.328 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 15.188 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 41.175 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 45.043 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 45.915 |
| 6 | Jenson Button | Brawn | 46.285 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:08.307 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:09.622 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1:09.823 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:11.522 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:14.023 |
| 12 | Nelson Piquet | Renault | at 1 lap |
| 13 | Robert Kubica | BMW | at 1 lap |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | at 1 lap |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW | at 1 lap |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren | at 1 lap |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | at 1 lap |
| 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | at 1 lap |
| 19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | out |
| 20 | Heikki Kovalainen | McLaren | out |
0 -
3
2 - 0
1 -
3
4 -
3
0 -
0
5 | P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 43:11.897 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 43:11.992 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | 43:20.781 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | 43:20.833 |
| 5 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 43:31.728 |
| 6 | Daniel Pedrosa | Honda HRC | 43:34.079 |
| 7 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 43:35.444 |
| 8 | Randy De Puniet | Honda LCR | 43:37.162 |
| 9 | Mika Kallio | Ducati Pramac | 43:43.694 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | 43:45.490 |
| 11 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 43:48.580 |
| 12 | Alex De Angelis | Honda Gresini | 43:48.771 |
| 13 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 43:51.330 |
| 14 | Marco Melandri | Kawasaki Hayate | 43:56.685 |
| 15 | Sete Gibernau | Ducati Onde 2000 | 43:58.651 |
| 16 | Niccolo Canepa | Ducati Pramac | 44:07.770 |
| 17 | Gabor Talmacsi | Balaton Racing Team 250cc | 44:39.537 |
| 98 | Antonio Elias | Honda Gresini | 0:00.000 |
| 99 | Yuki Takahashi | Honda Scot | 0:00.000 |