Wednesday April 29, 2009 Finished
1 -
0
Manchester United
- O'Shea 17’
| P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 43:47.238 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 43:48.542 |
| 3 | Daniel Pedrosa | Honda HRC | 43:51.001 |
| 4 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | 43:52.929 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | 43:56.445 |
| 6 | Marco Melandri | Kawasaki Hayate | 44:17.793 |
| 7 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 44:19.994 |
| 8 | Mika Kallio | Ducati Pramac | 44:26.654 |
| 9 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 44:30.344 |
| 10 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 44:30.483 |
| 11 | Randy De Puniet | Honda LCR | 44:32.072 |
| 12 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 44:33.778 |
| 13 | Alex De Angelis | Honda Gresini | 44:40.763 |
| 14 | Niccolo Canepa | Ducati Pramac | 45:09.042 |
| 15 | Antonio Elias | Honda Gresini | 45:25.681 |
| 97 | Sete Gibernau | Ducati Onde 2000 | 0:00.000 |
| 98 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | 0:00.000 |
| 99 | Yuki Takahashi | Honda Scot | 0:00.000 |
| P. | Pilota | Squadra | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | 1:31:48.182 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 7.187 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 9.170 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 22.096 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 37.779 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 42.057 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | 42.880 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 57.775 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 58.198 |
| 10 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 1:05.149 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:07.141 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:17.824 |
| 13 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:18.805 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | a un giro |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | a un giro |
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | a un giro |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | a un giro |
| 18 | Robert Kubica | BMW-Sauber | a un giro |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | a un giro |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | Fuori |
3 -
2 -