P. | Pilota | Squadra | Orario |
---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:34.894 |
2 | Daniel Pedrosa | Honda | 1:35.222 |
3 | Andrea Dovizioso | Honda | 1:35.487 |
4 | Colin Edwards | Yamaha | 1:35.580 |
5 | Nicky Hayden | Ducati | 1:35.608 |
6 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:35.639 |
7 | Randy De Puniet | Honda LCR | 1:35.913 |
8 | Toni Elias | Honda | 1:36.115 |
9 | Mika Kallio | Ducati Alice | 1:36.328 |
10 | Marco Melandri | Kawasaki | 1:36.510 |
11 | Alex De Angelis | Honda | 1:36.608 |
12 | Chris Vermulen | Suzuki | 1:36.611 |
13 | Niccolo Canepa | Ducati Alice | 1:36.796 |
14 | James Toseland | Yamaha | 1:36.840 |
15 | Loris Capirossi | Suzuki | 1:36.858 |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia Lotus | 1:37.304 |
17 | Gabor Talmacsi | Humangest Racing Team 125cc | 1:37.371 |
domenica 6 settembre 2009
VIDEO: SAN MARINO MOTO GP HIGHLIGHTS OF THE RACE 2009
Iscriviti a:
Post (Atom)